序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 22100390 | 数学实验 | 1.0 | 吴宝丰 | 7月6日、7月8日、7月10日、7月12日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼4楼机房 | |
2 | 22100390 | 数学实验 | 1.0 | 王琦 | 7月5日、7月7日、7月9日、7月11日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼4楼机房 | |
3 | 22100420 | matlab数值分析与应用 | 1.0 | 余旭洪 | 7月5日-7月8日(1-4节;6-9节) | 计算中心504-505机房 | |
4 | 22100430 | 金融计算与实验 | 1.0 | 沈春根 | 7月5日-7月7日(1-9节),7月8日(1-5节) | 军工路校区 一教420 | |
5 | 22100080 | 物理专业实验 | 1.0 | 王小平、于海涛等 | 7月5日(6-10节)、 7月6日-7月7日(1-5节;6-10节) | 理科实验楼102、103、107,115,319 | 7个实验同时开,每个实验至少4.5小时 |
6 | 22100280 | 认识实习 | 1.0 | 张淑平 | 7月6日-7月8日(10-12节),7月13日-7月15日(1-4节;6-9节) | 军工路开云·电竞(中国)官方网站报告厅,华谊集团有限公司,华谊集团技术研究院 | |
7 | 22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 邓钦月 | 7月5日-7月7日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼617室 | |
8 | 22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 辛艳梅 | 7月5日-7月7日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼505室 | |
9 | 22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 熊非 | 7月8日-9日(1-4节;6-9节),7月12日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼617室 | |
10 | 22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 安雅睿 | 7月8日-9日(1-4节;6-9节),7月12日(1-4节;6-9节) | 理科实验楼505室 |
备注:
实际上课安排,以任课教师通知为准。
开云·电竞(中国)官方网站
2021年6月30日