课程代码 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 人数 | 考试时间 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 严非男 | 50 | 2021年1月9日13:00-15:00 | 一教144 | 康祎 | 于佳玄Y |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 严非男 | 50 | 2021年1月9日 | 一教146 | 李佳珈 | 陈梦醒Y |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 李玉琼 | 50 | 2021年1月9日 | 一教301 | 李玉琼 | 扶苗苗Y |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 李玉琼 | 50 | 2021年1月9日 | 一教305 | 毕文超 | 何家伟Y |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 陈俊 | 83 | 2021年1月9日 | 一教350 | 陈俊 | 孙新新Y |
22000071 | 大学物理B | 4.0 | 周健阳 | 70 | 2021年1月9日 | 一教400 | 周健阳 | 陈宇Y |
22000071 | 大学物理B | 4.0 | 周健阳 | 69 | 2021年1月9日 | 一教450 | 杨莎莉 | 杨飒Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 沈春根 | 50 | 2021年1月9日 | 一教144 | 沈春根 | 于佳玄Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 沈春根 | 82 | 2021年1月9日 | 一教200 | 朱艳 | 陈梦醒Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 陈爱华 | 50 | 2021年1月9日 | 一教146 | 陈爱华 | 扶苗苗Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 陈爱华 | 83 | 2021年1月9日 | 一教300 | 骆俊任 | 孙新新Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 孙莹莹 | 50 | 2021年1月9日 | 一教301 | 孙莹莹 | 何家伟Y |
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 孙莹莹 | 85 | 2021年1月9日 | 一教350 | 赵迪(概率) | 郑雅丹 Y |
22000621 | 线性代数A | 3.0 | 王中庆 | 55 | 12月31日 | 一教100 | 王中庆 | 陈梦醒Y |
22000621 | 线性代数A | 3.0 | 王中庆 | 45 | 12月31日 | 一教101 | 赵迪(计算) | 孙新新Y |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 彭伟敏 | 40 | 2021年1月9日 | 一教244 | 彭伟敏 | 杨飒Y |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 彭伟敏 | 40 | 2021年1月9日 | 一教246 | 高月凤 | 刘睿 Y |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 彭伟敏 | 41 | 2021年1月9日 | 一教344 | 郭玉玲 | 张艳Y |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 吴宝丰 | 60 | 12月19日 | 一教200 | 吴宝丰 | 宋颍聪Y |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 吴宝丰 | 65 | 12月19日 | 一教350 | 刘乐乐 | 王瑶Y |
特别提醒!!
1、考生须携带有效身份证件(一卡通、身份证、驾照或护照)进入考场,否则不予考试资格!!
2、请考生与监考老师务必全程佩戴好口罩。
3、请任课教师考前务必给学生分好考场。
注:以上有效身份证件照片、学号等信息均须清晰!!
开云·电竞(中国)官方网站
2020年12月8日