高等数学A1(1100号) | |||||
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
7 | 10月19日 周一 | 18:00—20:25 | 第一章 | 孙莹莹 | 上课教室由主讲教师提前一周在教务系统内借用并公布。 |
9 | 11月4日 周三 | 18:00—20:25 | 第二章 | 赵春艳 | |
11 | 11月18日 周三 | 18:00—20:25 | 第三章 | 李洋 | |
12 | 11月25日 周三 | 18:00—20:25 | 期中选讲及第三章继 | 刘凌 | |
14 | 12月7日 周一 | 18:00—20:25 | 第四章 | 刘国华 | |
16 | 12月23日 周三 | 18:00—20:25 | 第五、六章 | 沈春根 | |
17 | 12月30日 周三 | 18:00—20:25 | 第七章 | 段西超 | |
高等数学A1(516号) | |||||
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
7 | 10月19日 周一 | 18:00—20:25 | 第一章 | 宋彩芹 | 上课教室由主讲教师提前一周在教务系统内借用并公布。 |
11 | 11月20日 周五 | 18:00—20:25 | 第二章、第三章 | 王娟 | |
15 | 12月16日 周三 | 18:00—20:25 | 第四章、第五章 | 王新利 | |
16 | 12月21日 周一 | 18:00—20:25 | 第六章、第七章 | 汪文军 |
概率论与数理统计B(516号)
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲 教师 | 地点 |
8 | 10月27日 周二 | 18:00—20:25 | 随机事件与概率,随机变量及其分布 | 艾克凤 | 上课教室由主讲教师提前一周在教务系统内借用并公布。 |
13 | 12月1日 周二 | 18:00—20:25 | 数字特征,多维随机变量,大数定律,中心极限定理 | 秦梅 | |
17 | 12月29日 周二 | 18:00—20:25 | 统计量与抽样分布,参数估计,假设检验 | 吴宝丰 | |
复变函数与积分变换A(516号) | |||||
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
9 | 11月3日 周二 | 18:00—20:25 | 复变函数,解析函数,复变函数的积分,级数 | 杨冬超 | 上课教室由主讲教师提前一周在教务系统内借用并公布。 |
13 | 12月3日 周四 | 18:00—20:25 | 留数,傅里叶变换 | 李洪波 | |
17 | 12月30日 周三 | 18:00—20:25 | 拉普拉斯变换 | 范洪福 |