各有关单位及同学:
经过上海理工大学数学竞赛指导小组评阅,2018年度数学竞赛成绩已经确定,共评选出一等奖6名,二等奖14名,三等奖19名,颁奖时间另行通知。 获奖同学请关注全国大学生数学竞赛报名及校内培训事宜。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 1724010210 | 邱屹林 | 电子信息 | 一等奖 |
2 | 1714410522 | 刘科显 | 机械 | 一等奖 |
3 | 1719640529 | 张思虎 | 生物医学工程 | 一等奖 |
4 | 1712110111 | 邓浩然 | 电气类 | 一等奖 |
5 | 1717440505 | 杨婧 | 土木类 | 一等奖 |
6 | 1712408324 | 任灏赟 | 计算机 | 一等奖 |
7 | 1526418202 | 蒋意浩 | 材料 | 二等奖 |
8 | 1711410516 | 卢立彬 | 能源 | 二等奖 |
9 | 1713010309 | 吕沁殷 | 国际经贸 | 二等奖 |
10 | 1720040133 | 王浩 | 包装 | 二等奖 |
11 | 1719640825 | 王云 | 生医工 | 二等奖 |
12 | 1717030303 | 冯蕾 | 环境 | 二等奖 |
13 | 1413491001 | 郑春丽 | 会计 | 二等奖 |
14 | 1712440302 | 雷雅婧 | 电子信息 | 二等奖 |
15 | 1717030330 | 赵晨 | 环境 | 二等奖 |
16 | 1719090113 | 窦宇飞 | 制药 | 二等奖 |
17 | 1713490506 | 郝孚林 | 管理 | 二等奖 |
18 | 1714410307 | 段连杰 | 机械 | 二等奖 |
19 | 1722030208 | 夏文静 | 应用化学 | 二等奖 |
20 | 1717030220 | 李启迪 | 环境 | 二等奖 |
21 | 1717440119 | 刘炳哲 | 土木类 | 三等奖 |
22 | 1717440610 | 高文杰 | 土木类 | 三等奖 |
23 | 1713490229 | 张贺皖 | 管理 | 三等奖 |
24 | 1711410424 | 吴洛祥 | 能动 | 三等奖 |
25 | 1714410237 | 赵诗伦 | 机械 | 三等奖 |
26 | 1713040221 | 朱雪丽 | 金融 | 三等奖 |
27 | 1712480123 | 刘扬和 | 计算机 | 三等奖 |
28 | 1717440313 | 霍然 | 土木类 | 三等奖 |
29 | 1712120114 | 姜松延 | 自动化 | 三等奖 |
30 | 1720250127 | 董一鹏 | 新媒体 | 三等奖 |
31 | 1514410428 | 诸理汇 | 机械 | 三等奖 |
32 | 1719640110 | 王礼慧 | 生医工 | 三等奖 |
33 | 1714410334 | 赵星稳 | 机械 | 三等奖 |
34 | 1726410432 | 周乐乐 | 材料 | 三等奖 |
35 | 1726410226 | 许心雨 | 材料 | 三等奖 |
36 | 1719640107 | 秦子月 | 生医工 | 三等奖 |
37 | 1722020111 | 姜杰 | 物理 | 三等奖 |
38 | 1719640931 | 邹浪 | 生医工 | 三等奖 |
39 | 1714410504 | 牛歆媛 | 机械 | 三等奖 |
教务处 开云·电竞(中国)官方网站 基础学院
2018年3月30日