16-17-1 监考安排 高等数学期中
一、考试时间:
2016年11月11日周五下午15:00——16:40。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
三、监考安排
1、516号校区监考安排
22000210高等数学A(1) | ||||||
考场 | 教师姓名 | 人 | 考试教室 | 考生 | 监考教师1 | 监考教师2 |
GS01 | 华志勇 | 106 | 一教200 | 106 | 陈慧娟GL | 刘晓GL |
GS02 | 李珊 | 95 | 一教250 | 95 | 沈林福GL | 程英英GL |
GS03 | 陆志雯 | 102 | 一教201 | 51 | 方明GL | 韦元宏GL |
GS04 | 陆志雯 | 一教205 | 51 | 陈玉花GL | 段俊GL | |
GS05 | 陆志雯 | 102 | 一教101 | 51 | 周华凤GL | 潘新超GL |
GS06 | 陆志雯 | 一教105 | 51 | 冯晨GL | 杨飞宇Y | |
GS07 | 王娟 | 96 | 一教400 | 96 | 黄慧敏GL | 张凛然Y |
GS08 | 张天四 | 102 | 一教244 | 51 | 孙自燕GL | 苏依官Y |
GS09 | 张天四 | 一教246 | 51 | 曹晴GL | 张广杨Y | |
GS10 | 赵春艳 | 97 | 一教450 | 97 | 沈敏GL | 陈亮Y |
GS11 | 赵春艳 | 102 | 一教350 | 102 | 徐冬芳GL | 张朵Y |
GS12 | 朱祎莉 | 97 | 综合B201 | 49 | 徐维娟GL | 刘振华Y |
GS13 | 朱祎莉 | 综合B205 | 49 | 郝宪意GL | 姚焜元Y | |
GS14 | 朱祎莉 | 101 | 一教401 | 51 | 谢光华GL | 张伏 |
GS15 | 朱祎莉 | 一教446 | 51 | 沈佩雯GL | 刘贝贝ZD | |
22001210高等数学C(1) | ||||||
考场 | 教师姓名 | 人 | 考试教室 | 考生 | 监考教师1 | 监考教师2 |
GS16 | 华志勇 | 104 | 综合B301 | 52 | 刘爱华GL | 庄利ZD |
GS17 | 华志勇 | 综合B305 | 52 | 巩红晓GL | 郑彧ZD | |
GS18 | 李英 | 104 | 综合B304 | 52 | 黄松GL | 许旭萍CB |
GS19 | 李英 | 综合B308 | 52 | 李浩东GL | 王晓红CB | |
GS20 | 杨进 | 100 | 综合B105 | 50 | 马青珍GL | 马爽CB |
GS21 | 杨进 | 综合B204 | 50 | 潘根娣GL | 张雷洪CB | |
备用考场17:00-18:40 | ||||||
1 | 相关 | / | 一教244 | / | 杨飞宇Y | 任艳敏 |
2 | 相关 | / | 一教246 | / | 时慧芳 | 赵梦然 |
3 | 相关 | / | 一教350 | / | 万育基 | 兰兰 |
2、1100号校区监考安排
22000210高等数学A(1) | ||||||
考场 | 教师姓名 | 人 | 考试教室 | 考生 | 监考教师1 | 监考教师2 |
GS22 | 范莹蔷 | 80 | 申二教101 | 40 | 范莹蔷 | 蔡文杰YS |
GS23 | 范莹蔷 | 申二教102 | 40 | 胡恒春 | 高永辉YS | |
GS24 | 范莹蔷 | 80 | 申一教205 | 40 | 胡洪晓 | 谷雪莲YS |
GS25 | 范莹蔷 | 申一教207 | 40 | 华志勇 | 张敏燕YS | |
GS26 | 胡恒春 | 77 | 申一教407 | 39 | 李珊 | 武杰YS |
GS27 | 胡恒春 | 申一教408 | 39 | 李想 | 张宇玲YS | |
GS28 | 胡洪晓 | 67 | 申二教103 | 34 | 李英 | 王艳YS |
GS29 | 胡洪晓 | 申二教104 | 34 | 刘昌良 | 周国燕YS | |
GS30 | 胡洪晓 | 80 | 申一教307 | 40 | 陆志雯 | 李宗齐YS |
GS31 | 胡洪晓 | 申一教308 | 40 | 马纪英 | 孙涛YSY. | |
GS32 | 李想 | 80 | 申一教304 | 40 | 沈春根 | 陈雅丽YSY. |
GS33 | 李想 | 申一教305 | 40 | 沈景凤JX | 葛德鹏YSY. | |
GS34 | 李想 | 66 | 申一教203 | 33 | 谢应明ND | 李律YSY. |
GS35 | 李想 | 申一教204 | 33 | 刘国华 | 张奎YSY. | |
GS36 | 刘昌良 | 80 | 申一教208 | 40 | 文振中ND | 石云霞JX |
GS37 | 刘昌良 | 申一教202 | 40 | 王子龙ND | 郑佩JX | |
GS38 | 刘昌良 | 80 | 申二教105 | 40 | 杨亮ND | 冯鹤敏JX |
GS39 | 刘昌良 | 申二教109 | 40 | 苏文献ND | 于大泳JX | |
GS40 | 刘国华 | 51 | 申二教108 | 51 | 叶立ND | 来鑫JX |
GS41 | 刘凌 | 81 | 申二教207 | 41 | 李泽秋ND | 吴明翔JX |
GS42 | 刘凌 | 申二教210 | 41 | 王志远ND | 吴紫涧JX | |
GS43 | 马纪英 | 80 | 申一教405 | 40 | 许佳寅ND | 林献坤JX |
GS44 | 马纪英 | 申一教406 | 40 | 汪文军 | 景璐璐JX | |
GS45 | 马纪英 | 72 | 申一教103 | 36 | 王娟 | 胡瑞Y |
GS46 | 马纪英 | 申一教104 | 36 | 徐建 | 薄各强Y | |
GS47 | 徐建 | 54 | 申二教308 | 54 | 余旭洪 | 吴拔荣Y |
GS48 | 余旭洪 | 80 | 申二教307 | 40 | 余志先 | 耿肖倩Y |
GS49 | 余旭洪 | 申二教310 | 40 | 张菁 | 贾东雪Y | |
GS50 | 余旭洪 | 77 | 申二教201 | 39 | 张思汇 | 徐孝琳Y |
GS51 | 余旭洪 | 申二教202 | 39 | 张天四 | 殷志强Y | |
GS52 | 余志先 | 78 | 申二教203 | 39 | 赵春艳 | 刘芝Y |
GS53 | 余志先 | 申二教204 | 39 | 赵佃立 | 杨璐璐Y | |
GS54 | 余志先 | 73 | 申二教301 | 37 | 朱祎莉 | 杨奇Y |
GS55 | 余志先 | 申二教302 | 37 | 张辉GD | 张兵Y | |
GS56 | 张菁 | 80 | 申一教108 | 40 | 高景玲GD | 孙文克Y |
GS57 | 张菁 | 申一教109 | 40 | 陈玲玲GD | 邱碧薇CL | |
GS58 | 张菁 | 81 | 申二教303 | 41 | 秦敏GD | 孙浩CL |
GS59 | 张菁 | 申二教304 | 41 | 沈国祥GD | 李磊CL | |
GS60 | 张思汇 | 80 | 申一教402 | 40 | 曹根娣GD | 汤赟CL |
GS61 | 张思汇 | 申一教403 | 40 | 程玉香GD | 樊俊杰HJ | |
GS62 | 张思汇 | 80 | 申二教407 | 40 | 陈波GD | 史焕聪HJ |
GS63 | 张思汇 | 申二教410 | 40 | 吴义友GD | 欧阳利军HJ | |
GS64 | 赵佃立 | 81 | 申一教302 | 41 | 连钟GD | 曹超HJ |
GS65 | 赵佃立 | 申一教303 | 41 | 陈国英GD | 韩金锦HJ | |
22001210高等数学C(1) | ||||||
考场 | 教师姓名 | 人 | 考试教室 | 考生 | 监考教师1 | 监考教师2 |
GS66 | 沈春根 | 64 | 申二教208 | 64 | 李庚顺GD | 李飞鹏HJ |
GS67 | 汪文军 | 81 | 申二教401 | 41 | 郭金凤GD | 刘阳HJY |
GS68 | 汪文军 | 申二教402 | 41 | 陈国萍GD | 王莹莹HJY | |
GS69 | 汪文军 | 76 | 申二教403 | 38 | 蔡双娣GD | 董艳玲HJY |
GS70 | 汪文军 | 申二教404 | 38 | 陈菊妹GD | 张晓旭HJY | |
GS71 | 徐建 | 80 | 申二教501 | 40 | 卢玉云GD | 姜蕴娟HJY |
GS72 | 徐建 | 申二教502 | 40 | 陈克松GD | 邢李HJY | |
备用考场17:00-18:40 | ||||||
1 | 相关 | / | 阶梯教室1 | / | 胡瑞 | 耿肖倩 |
2 | 相关 | / | 阶梯教室2 | / | 薄各强 | 贾东雪 |
3 | 相关 | / | 阶梯教室3 | / | 吴拔荣 | 徐孝琳 |
开云·电竞(中国)官方网站
2016年11月10日