关于公布2015年度“理科之星”数学竞赛(非专业组)获奖名单的通知
各位相关同学:
2015年度“理科之星”数学竞赛(非专业组)暨上海理工大学高等数学竞赛成绩已经揭晓,现将获奖名单公布如下,获奖等级另行通知:
序 | 学号 | 姓名 |
| 序 | 学号 | 姓名 |
| 序 | 学号 | 姓名 |
1 | 1422020131 | 陈蔡畅 | 19 | 1411410418 | 梁嘉祺 | 37 | 1420110226 | 魏孙 | ||
2 | 1419640229 | 陈嘉懿 | 20 | 1422020129 | 林霈阳 | 38 | 1414410517 | 吴成振 | ||
3 | 1413491027 | 陈庆 | 21 | 1413491002 | 林珊 | 39 | 1411410508 | 吴迪 | ||
4 | 1412480124 | 程睿勋 | 22 | 1411411006 | 林燕 | 40 | 1212471401 | 吴华玲 | ||
5 | 1411410821 | 窦子豪 | 23 | 1420190121 | 刘天星 | 41 | 1413491207 | 吴微 | ||
6 | 1419641017 | 范永祥 | 24 | 1419640112 | 吕依乐 | 42 | 1413491320 | 吴轶 | ||
7 | 1411410118 | 范渊 | 25 | 1417420118 | 荣康 | 43 | 1313040136 | 武磊 | ||
8 | 1413491218 | 高云霞 | 26 | 1417420117 | 孙华阳 | 44 | 1414410801 | 夏慧 | ||
9 | 1413010216 | 何菁 | 27 | 1414410306 | 唐家福 | 45 | 1414410103 | 徐静妤 | ||
10 | 1422020130 | 胡名成 | 28 | 1411410828 | 唐旭 | 46 | 1417420808 | 杨远方 | ||
11 | 1414410423 | 胡天男 | 29 | 1426410403 | 陶倩 | 47 | 1414410214 | 张波 | ||
12 | 1417420508 | 胡洋 | 30 | 1413490601 | 汪昱雯 | 48 | 1411411102 | 张静 | ||
13 | 1413010325 | 黄思佳 | 31 | 1222010217 | 王才威 | 49 | 1413490218 | 张明雪 | ||
14 | 1414070124 | 黄永平 | 32 | 1414410504 | 王杰 | 50 | 1417420904 | 张瑞月 | ||
15 | 1420110215 | 金紫凤 | 33 | 1412110302 | 王君玮 | 51 | 1412440511 | 赵耀 | ||
16 | 1322020109 | 康永强 | 34 | 1414410721 | 王少博 | 52 | 1417420618 | 周航 | ||
17 | 1419640408 | 李鑫宇 | 35 | 1417421115 | 王先猛 | 53 | 1422020114 | 周杰 | ||
18 | 1226010501 | 李绪东 | 36 | 1411410101 | 王嬴 |
请以上同学关注2015年全国大学生数学竞赛的报名通知,及时发送报名信息!
开云·电竞(中国)官方网站
2015年6月17日