2015年度开云·电竞(中国)官方网站摄影作品大赛圆满结束,经过为期两周的专家评审(70%)和师生票选(30%)两个环节综合评定,遴选出20幅获奖作品。奖项分布具体如下:
作品 序号 | 投票数(43) | 30% | 专家 评分 | 70% | 总分 | 奖项 | 获奖人 |
17 | 29 | 20 | 84.3 | 59 | 79.2 | 一等奖 | 顾铮先 |
38 | 26 | 18 | 85.25 | 60 | 77.8 | 顾铮先 | |
14 | 21 | 15 | 84.125 | 59 | 73.5 | 二 等 奖 | 顾铮先 |
41 | 17 | 12 | 86.7 | 61 | 72.6 | 顾铮先 | |
35 | 13 | 9 | 87.125 | 61 | 70.1 | 魏连鑫 | |
11 | 16 | 11 | 84.05 | 59 | 70.0 | 魏连鑫 | |
24 | 13 | 9 | 87.025 | 61 | 70.0 | 郭文军 | |
39 | 16 | 11 | 83.5 | 58 | 69.6 | 郭文军 | |
27 | 14 | 10 | 84.4 | 59 | 68.8 | 三 等 奖 | 张淑平 |
33 | 12 | 8 | 84.25 | 59 | 67.3 | 张卫国 | |
12 | 7 | 5 | 88.45 | 62 | 66.8 | 魏连鑫 | |
10 | 12 | 8 | 83.05 | 58 | 66.5 | 魏连鑫 | |
16 | 9 | 6 | 85.625 | 60 | 66.2 | 张淑平 | |
3 | 10 | 7 | 84.55 | 59 | 66.2 | 张卫国 | |
40 | 6 | 4 | 87.75 | 61 | 65.6 | 张卫国 | |
22 | 8 | 6 | 85.5 | 60 | 65.4 | 郭文军 | |
37 | 7 | 5 | 86.375 | 60 | 65.3 | 张卫国 | |
6 | 10 | 7 | 83.25 | 58 | 65.3 | 郭文军 | |
18 | 12 | 8 | 81.075 | 57 | 65.1 | 张卫国 | |
7 | 10 | 7 | 83.05 | 58 | 65.1 | 田振然 |
特此公告。
开云·电竞(中国)官方网站工会
开云·电竞(中国)官方网站分党委
2015年6月8日