大学生数学竞赛校内预赛通知
各位相关同学:
经研究决定,我校第二届全国大学生数学竞赛参赛组委会定于2010年10月8日15:00-17:00在南校区开云·电竞(中国)官方网站理科实验大楼二楼举行校内预赛。
预赛考场安排和报名名单如下所列,请各位同学核对,如有疑问请联系我们。
1、考试安排:
考试时间:2010年10月8日15:00-17:00
考试地点:理科实验大楼二楼
考号范围 | 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 125-146 |
考试教室 | 223 | 221 | 212 | 210 | 206 | 202 |
2、名单
请各位同学核对自己的姓名和专业,并记下自己的考号,按照考号到相应教室参加预赛考试。
考号 | 姓 名 | 性 别 | 年级 | 专 业 | 考 号 | 姓 名 | 性 别 | 年级 | 专 业 |
1 | 龚威 | 男 | 2007 | 材料成型 | 74 | 张倩倩 | 女 | 2009 | 热能与动力 |
2 | 李金 | 男 | 2009 | 材料成型及控制 | 75 | 傅亮 | 男 | 2009 | 热能与动力 |
3 | 蔚文慧 | 女 | 2009 | 材料科学与工程 | 76 | 李为 | 男 | 2007 | 热能与动力工程 |
4 | 刘建 | 男 | 2009 | 材料科学与工程 | 77 | 黄浩明 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 |
5 | 陆炜珺 | 男 | 2009 | 材料科学与工程 | 78 | 崔智 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 |
6 | 张颖 | 女 | 2008 | 测控技术与仪器 | 79 | 朱正东 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 |
7 | 刘典勇 | 男 | 2009 | 测控技术与仪器 | 80 | 朱斌 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
8 | 杨长伟 | 男 | 2009 | 测控技术与仪器 | 81 | 吴国明 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
9 | 刘统统 | 男 | 2009 | 测控技术与仪器 | 82 | 马娟侠 | 女 | 2009 | 热能与动力工程 |
10 | 汤兴 | 男 | 2009 | 测控技术与仪器 | 83 | 段玉梅 | 女 | 2009 | 热能与动力工程 |
11 | 张文涛 | 男 | 2009 | 测控技术与仪器 | 84 | 李庆普 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
12 | 于佳伟 | 男 | 2008 | 车辆工程 | 85 | 李洋 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
13 | 唐涛 | 男 | 2009 | 车辆工程 | 86 | 郑朴 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
14 | 武海波 | 男 | 2009 | 车辆工程 | 87 | 陈振泉 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
15 | 周亚捷 | 女 | 2009 | 车辆工程 | 88 | 崔雨辰 | 女 | 2009 | 热能与动力工程 |
16 | 王信泽 | 男 | 2009 | 电气工程及其自动化 | 89 | 李鹏程 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
17 | 张力 | 男 | 2007 | 电子信息工程 | 90 | 朱逍遥 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
18 | 奚传立 | 男 | 2008 | 电子信息工程 | 91 | 嵇文秀 | 女 | 2009 | 热能与动力工程 |
19 | 胡亚军 | 男 | 2008 | 电子信息工程 | 92 | 顾有为 | 男 | 2009 | 热能与动力工程 |
20 | 刘亮 | 男 | 2008 | 电子信息工程 | 93 | 李春 | 男 | 2007 | 热能与动力工程 |
21 | 马振龙 | 男 | 2009 | 电子信息工程 | 94 | 孙承阳 | 男 | 2009 | 生物医学 |
22 | 唐安蒙 | 男 | 2009 | 电子信息科学与技术 | 95 | 王佳丽 | 女 | 2008 | 生物医学工程 |
23 | 张开明 | 男 | 2008 | 电子信息科学与技术 | 96 | 文苗 | 女 | 2008 | 生物医学工程 |
24 | 呼布钦 | 男 | 2008 | 电子信息科学与技术 | 97 | 王瑞龙 | 男 | 2008 | 生物医学工程 |
25 | 李麟 | 男 | 2007 | 动力机械 | 98 | 刘博宇 | 男 | 2009 | 生物医学工程 |
26 | 金娜 | 女 | 2009 | 动力机械工程 | 99 | 屈轲 | 男 | 2008 | 食品科学与工程 |
27 | 钱韬 | 男 | 2009 | 工程控制与装备工程 | 100 | 杨婷 | 女 | 2009 | 食品科学与工程 |
28 | 赵海洋 | 男 | 2007 | 工程热物理 | 101 | 高玉赟 | 男 | 2009 | 食品科学与工程 |
29 | 孟为祥 | 男 | 2007 | 工程热物理 | 102 | 王俊超 | 男 | 2009 | 食品科学与工程 |
30 | 王晓华 | 男 | 2009 | 工程热物理 | 103 | 余华星 | 女 | 2008 | 食品质量与安全 |
31 | 黄威 | 男 | 2009 | 工程热物理 | 104 | 张燊 | 男 | 2008 | 食品质量与安全 |
32 | 刘翀 | 女 | 2009 | 工程热物理 | 105 | 蒋丽娜 | 女 | 2008 | 食品质量与安全 |
33 | 李恒 | 女 | 2008 | 工业工程 | 106 | 王芸 | 女 | 2008 | 食品质量与安全 |
34 | 徐嘉明 | 男 | 2007 | 光电信息工程 | 107 | 黄宇微 | 女 | 2008 | 食品质量与安全 |
35 | 高祎玮 | 男 | 2008 | 光电信息工程 | 108 | 黎力华 | 男 | 2009 | 食品质量与安全 |
36 | 吴文威 | 男 | 2008 | 光电信息工程 | 109 | 吴超 | 男 | 2008 | 市场营销 |
37 | 郝如龙 | 男 | 2009 | 光电信息工程 | 110 | 张峰 | 男 | 2007 | 数学与应用数学 |
38 | 段昌琪 | 男 | 2009 | 光电信息工程 | 111 | 陈凌耶夫 | 男 | 2009 | 数学与应用数学 |
39 | 汪俊 | 男 | 2007 | 光信息科学与技术 | 112 | 洪健 | 男 | 2009 | 数字印刷 |
40 | 莫旭东 | 男 | 2007 | 光信息科学与技术 | 113 | 陈帆 | 男 | 2008 | 通信工程 |
41 | 金家博 | 男 | 2008 | 光信息科学与技术 | 114 | 廖航宇 | 男 | 2008 | 通信工程 |
42 | 郁茹剑 | 男 | 2008 | 光信息科学与技术 | 115 | 李清源 | 男 | 2008 | 通信工程 |
43 | 罗金 | 男 | 2008 | 国际经济与贸易 | 116 | 孔令总 | 男 | 2008 | 土木工程 |
44 | 夏大雨 | 男 | 2009 | 国际经济与贸易 | 117 | 徐晨 | 男 | 2009 | 土木工程 |
45 | 张进涛 | 男 | 2009 | 过程装备与控制工程 | 118 | 寿能 | 男 | 2008 | 网络工程 |
46 | 张龙杰 | 男 | 2007 | 机械工程 | 119 | 曹磊 | 男 | 2008 | 信息与计算科学 |
47 | 徐建军 | 男 | 2007 | 机械设计及其自动化 | 120 | 张民 | 女 | 2008 | 信息与计算科学 |
48 | 何存良 | 男 | 2007 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 周远志 | 男 | 2008 | 信息与计算科学 |
49 | 向宇 | 男 | 2009 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 王双情 | 男 | 2009 | 医疗器械 |
50 | 夏俭波 | 男 | 2009 | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 刘喜雁 | 女 | 2008 | 医疗器械工程 |
51 | 周浩 | 男 | 2009 | 机械设计制造及其自动化 | 124 | 卢津婧 | 女 | 2008 | 医疗器械工程 |
52 | 颜雄亮 | 男 | 2009 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 魏天娇 | 女 | 2008 | 医疗器械工程 |
53 | 路广平 | 男 | 2009 | 机械设计制作及其自动化 | 126 | 仇承恩 | 女 | 2008 | 医疗器械工程 |
54 | 司武霖 | 男 | 2007 | 计算机科学与技术 | 127 | 张玉芬 | 女 | 2008 | 医疗器械工程 |
55 | 段凯 | 男 | 2007 | 计算机科学与技术 | 128 | 凌小龙 | 男 | 2009 | 医疗器械工程 |
56 | 汤航晨 | 男 | 2007 | 计算机科学与技术 | 129 | 周鹏程 | 男 | 2009 | 医疗器械工程 |
57 | 费腾 | 男 | 2008 | 计算机科学与技术 | 130 | 蒋明昊 | 男 | 2009 | 医疗器械工程 |
58 | 陈菁 | 女 | 2008 | 计算机科学与技术 | 131 | 牛振宇 | 男 | 2009 | 医疗器械工程 |
59 | 冀斌 | 男 | 2008 | 计算机科学与技术 | 132 | 刘伟 | 男 | 2009 | 医疗器械工程 |
60 | 黄涛 | 男 | 2009 | 金融学 | 133 | 张云桢 | 男 | 2008 | 医疗器械工程 |
61 | 周志豪 | 男 | 2007 | 建筑环境与设备工程 | 134 | 黄勋娟 | 女 | 2008 | 医疗器械与食品 |
62 | 张伟 | 男 | 2007 | 能动学院工程热物理 | 135 | 郭哲杉 | 男 | 2008 | 医学影像工程 |
63 | 姬翔宇 | 女 | 2007 | 能源动力工程 | 136 | 谭英超 | 男 | 2008 | 医学影像工程 |
64 | 郭鑫 | 男 | 2009 | 能源与动力工程 | 137 | 宋小金 | 男 | 2008 | 医学影像工程 |
65 | 杨云 | 女 | 2009 | 能源与动力工程 | 138 | 陈丹 | 女 | 2009 | 医学影像工程 |
66 | 孟优权 | 男 | 2009 | 能源与动力工程 | 139 | 冯峰 | 男 | 2009 | 印刷工程 |
67 | 陈斌 | 男 | 2009 | 能源与动力工程 | 140 | 诸葛世保 | 男 | 2007 | 应用物理 |
68 | 刘庆庆 | 男 | 2008 | 能源与环境工程 | 141 | 卢炎聪 | 男 | 2008 | 应用物理 |
69 | 周颖倩 | 女 | 2009 | 热动 | 142 | 王鹏捷 | 男 | 2009 | 应用物理学 |
70 | 陈仪有 | 男 | 2009 | 热动空调与制冷 | 143 | 樊晓旭 | 女 | 2008 | 制冷与空调工程 |
71 | 艾克拜尔. 热克甫 | 男 | 2009 | 热能动力与工程 | 144 | 董盼盼 | 女 | 2009 | 制冷与空调工程 |
72 | 邵振华 | 男 | 2008 | 热能与动力 | 145 | 赵曼曼 | 女 | 2007 | 自动化 |
73 | 尹俊 | 男 | 2009 | 热能与动力 | 146 | 王飞 | 男 | 2009 | 自动化 |
开云·电竞(中国)官方网站 第二届全国大学生数学竞赛参赛组委会 2010年9月29日 |