数学与应用数学专业培养方案
学校专业代码:2201
一、培养目标
本专业培养具有良好的数学修养、掌握数学科学的基本理论与基本方法,同时又掌握现代经济学和金融学的基本理论,具有运用数学知识、使用计算机解决来自金融数学等领域实际问题的能力,能在科技、教育和经济部门从事研究和教学工作或在经济决策咨询、金融证券投资、保险业等从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
二、培养基本要求
本专业学生主要学习理学学科基础课程、数学与应用数学专业和财经类金融学专业的基础核心课程,掌握其基本理论和基本方法,强化外语和计算机能力,要求通过计算机应用二级资格证书考试和达到国家大学英语四级水平,并能熟练阅读本专业的外文资料文献,使本专业的毕业生具有较好的数学素养,具备从事教育、经济管理、金融、保险、证券等各方面业务的基本能力和技能。
三、专业特色
本专业以数学理论为基础,以数学应用为特色,培养具有良好的数学素质,掌握经济学和金融学的初步理论,能在科技、教育和经济等部门从事研究和教学或经济决策咨询等工作的应用型人才。
四、核心课程
大学英语、高级语言程序设计、数学分析、高等代数、概率论、计算方法与数值计算、运筹学、实变函数
五、学制与学位的授予
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长6年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予理学学士学位。
六、专业方向
无方向
七、课程设置及学分要求(共 170 学分)
课程平台 | 各学期学分分布 | 小计 | 百分比 | |||||||||||||
1 | 2 | 短1 | 短2 | 3 | 4 | 短3 | 短4 | 5 | 6 | 短5 | 短6 | 7 | 8 | |||
通识课程 | 7.0 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.5 | 27.9% |
学科基础课程 | 12.1 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 29.4% |
专业课程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 19.2 | 62.5 | 36.8% |
任选课程 | 10 | 10 | 5.9% | |||||||||||||
合计 | 19.1 | 25.2 | 2.0 | 0.0 | 24.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.2 | 170 | 100.0% |
注:该表仅表示课程在各学期的近似分布情况,与学生每学期应修读的学分总数无关,学生应根据培养计划的具体要求制定每学期的课程修读计划。
(一)通识课程(获得学分不低于47.5)
课程组 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 考核 方式 | 建议修读学期 | 学分要求 | 备注 | |
思 政 类 | Ⅰ组 | 32000010 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 10 | |
32000020 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1/2 | ||||
32000030 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 考查 | 3/4 | ||||
32000120 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ组 | 32100010 | 社会实践 | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | 1 | | |
32000080 | 法律基础与实务 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000090 | 法学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000100 | 西方哲学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000130 | 哲学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
| 41000030 | 形势与政策 | 2.0 | | 考查 | 1-7 | | 注1 | |
军 体 类 | Ⅰ组 | 41000010 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 6.5 | |
41100010 | 军训 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
31000010 | 体育(1) | 1.0 | 32 | 考查 | 1 | ||||
31000020 | 体育(2) | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | ||||
31000030 | 体育(3) | 1.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
31000040 | 体育(4) | 1.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
31000050 | 学生体质健康标准测试 | 0.5 | | | 1-7 | ||||
英 语 类 | Ⅰ组 | 15002120 | 大学英语A(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 1/2 | 8 | 注2 |
15002130 | 大学英语A(3) | 4.0 | 64 | 考试 | 2/3 | ||||
15002110 | 大学英语A(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 8 | |||
15002140 | 大学英语A(4) | 4.0 | 64 | 考试 | 3/4 | ||||
15002280 | 高级英语(1) | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002290 | 高级英语(2) | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15002800 | 翻译技巧与实践 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002810 | 英语名作欣赏与翻译 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002820 | 高级英语写作 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002830 | 英语公众演讲 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ组 | 15002150 | 大学英语B(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 16 | ||
15002160 | 大学英语B(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 2 | ||||
15002170 | 大学英语B(3) | 4.0 | 64 | 考试 | 3 | ||||
15002180 | 大学英语B(4) | 4.0 | 64 | 考试 | 4 | ||||
计算机基础类 | | 12001120 | 计算机导论 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 0 | 注3 |
Ⅰ组 | 16000640 | 信息技术 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1 | ||
33000050 | 图像处理与创意设计 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
33000060 | 动画制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001130 | 文字处理与办公应用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001140 | 数据分析与管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001150 | 专业幻灯片制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001160 | 视频设计与制作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
Ⅱ组 | 33000020 | 高级语言程序设计(C) | 3.0 | 48 | 考试 | 2 | 5 | 理工类、经管类专业 | |
33100010 | C语言程序设计实习 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
33000030 | 高级语言程序设计(VB) | 3.0 | 48 | 考试 | 2 | ||||
33100020 | VB程序设计实习 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
16000650 | 网页制作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 3 | 文学类专业 | ||
16000660 | 多媒体技术与应用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
实践 创新类 | Ⅰ组 | 41100030 | 学生实践创新素质拓展 | 2.0 | | | 1-7 | 4 | |
41100020 | 公益劳动 | 2.0 | | | 3-6 | ||||
人文 素养类 | Ⅰ组 | 工程技术类 | | | | 1-7 | 2 | 注4 | |
Ⅱ组 | 经济管理类 | | | | 1-7 | 2 | |||
Ⅲ组 | 人文社科类 | | | | 1-7 | 2 |
注:1.“形势与政策”课程修读办法:
“形势与政策”课程学分不计入培养计划总学分,由校德育研究中心(学生处)负责组织落实,实行学年考核制,每学年考核一次,第七学期确定课程总成绩,总成绩为各学年考核平均成绩。
2.“英语类”通识课程修读办法:
(1)非外语类新生入学进行英语分级考试,根据考试成绩:英语基础较好的学生修读“大学英语A(2)”、“大学英语A(3)”,并在第Ⅰ组课程中另选2门课程(除“大学英语A(1)”外),共计16学分;其他学生修读“大学英语A(1)”、“大学英语A(2)”、“大学英语A(3)”,并在第Ⅰ组课程中另选1门课程,共计16学分;
(2)艺术类专业学生(艺术设计、动画专业)修读第Ⅱ组课程,共计16学分;
(3)外语类专业学生(英语、德语、日语专业)无“英语类”通识课程学分要求。
3.“计算机基础类”通识课程修读办法:
(1)新生入学进行计算机应用基础考试,未通过考试的学生需加选“计算机导论”课程,该课程学分可冲抵任选课程学分;
(2) 计算机科学与技术、网络工程专业免修“计算机基础类”第Ⅰ组课程。
4.“人文素养类”通识课程修读办法:
(1)工学类、理学类专业免工程技术类课程学分要求;
(2)经济学、管理学类专业免经济管理类课程学分要求;
(2)文学类专业免人文社科类课程学分要求。
(二)学科基础课程(获得学分不低于50)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 学分 要求 | 备注 |
1 | 22000480 | 数学分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | 23 | |
22000490 | 数学分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | |||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | |||
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | |||
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | |||
22000760 | 大学物理C(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000770 | 大学物理C(2) | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22000380 | 力学 | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000090 | 电磁学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22100040 | 大学物理实验(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | |||
22100050 | 大学物理实验(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | |||
22001290 | 化学与社会 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
16000320 | 数据结构 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | |||
16000700 | 数据库基础 | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
2 | 22001310 | 高等代数(1) | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | 27 | 数学与应用数学专业修读 |
22001320 | 高等代数(2) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000300 | 解析几何 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
22000790 | 概率论A | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22000500 | 数学分析(3) | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | |||
22000470 | 数理统计 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | |||
22000871 | 数学建模A | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
22000900 | 运筹学 | 4.0 | 64 | 5 | 考试 |
(三)专业课程(获得学分不低于62.5)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 专业 方向 | 要求 学分 |
1 | 22000030 | 常微分方程 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | 无 方 向 | 9 |
22000280 | 计算方法与数值计算 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | |||
22000440 | 实变函数 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | |||
小 计 | 9 | | ||||||
2 | 13001010 | 宏观经济与微观经济 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | 无 方 向 | 23.5 |
22000110 | 多元统计分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22000130 | 复变函数论 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | |||
22000320 | 近世代数 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22000400 | 模糊数学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001230 | 离散数学A | 3.0 | 48 | 5 | 考查 | |||
15002320 | 科技英语阅读与翻译 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000260 | 计量经济学 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000330 | 经济博弈论 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000540 | 数学物理方程 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | |||
22000570 | 随机过程 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000710 | 国际贸易与金融 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22000920 | 金融衍生产品 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000930 | 证券投资分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
小 计 | 36 | | ||||||
3 | 22000120 | 泛函分析引论 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | 无 方 向 | 13 |
22000200 | 高等代数专题 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000350 | 精算数学基础 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000460 | 数理金融 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000520 | 数学分析专题 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000560 | 数学专业前沿课程 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000690 | 风险管理 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22000960 | 计量软件选讲 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22000940 | 数学史 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
22000950 | 统计思想 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
小 计 | 24 | | ||||||
4 | 22100010 | 毕业设计 | 15.0 | 15周 | 8 | 考查 | 无 方 向 | 17 |
22100030 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | |||
小 计 | 17 | |
(四)任选课程(10学分)