应用物理学专业培养方案
学校专业代码:2202
一、培养目标
培养学生掌握物理学的基本理论与方法,具有良好的数学基础和实验技能,受到基础研究、应用研究和技术开发以及工程技术的初步训练,具有良好的科学素养,适应高新技术发展的需要,具有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力,并能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关管理工作的高级专门人才,也可继续攻读本专业和相关专业的硕士学位。
二、培养基本要求
专业培养本的毕业生应获得以下几个方面理论和实验的知识和能力。 1、 掌握本专业领域宽广的理论基础和实验技能; 2、 具有较强的外语和计算机应用能力以及运用现代信息技术获取相关信息和文献检索的能力; 3、 了解物理学科前沿和发展趋势,以及材料科学、光电子技术、计算机和微电子技术等领域的发展趋势; 4、 具有较好的人文、艺术和社会科学基础知识; 5、 具有较强的创新意识和实践能力以及自学能力; 6、 要求通过国家英语四级考试,计算机应用能力二级考试。
三、专业特色
本专业的办学特色:使学生不但能较系统地掌握物理学的基本知识,又能接触到物理在工科(主要是材料工程、光学工程)方向的应用训练,培养理工结合的复合型人才.主要特色课程有:固体物理与材料,半导体光电子学、物理学史与物理学方法论、物理学前沿动态、发光材料与显示、平板显示技术、纳米科学导论、傅立叶与小波分析、物理实验方法等课程。
四、核心课程
大学英语、高级语言程序设计、力学、电磁学、光学、量子力学、电动力学、热力学与统计物理
五、学制与学位的授予
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长6年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予理学学士学位。
六、专业方向
无方向
七、课程设置及学分要求(共 170 学分)
课程平台 | 各学期学分分布 | 小计 | 百分比 | |||||||||||||
1 | 2 | 短1 | 短2 | 3 | 4 | 短3 | 短4 | 5 | 6 | 短5 | 短6 | 7 | 8 | |||
通识课程 | 7.0 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 47.5 | 27.9% |
学科基础课程 | 9.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 29.4% |
专业课程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.6 | 13.8 | 16.4 | 1.5 | 3.0 | 6.8 | 16.4 | 62.5 | 36.8% |
任选课程 | 10 | 10 | 5.9% | |||||||||||||
合计 | 16.4 | 28.4 | 2.0 | 0.0 | 26.4 | 16.5 | 0.0 | 1.6 | 16.2 | 18.4 | 1.5 | 3.0 | 9.3 | 16.4 | 170 | 100.0% |
注:该表仅表示课程在各学期的近似分布情况,与学生每学期应修读的学分总数无关,学生应根据培养计划的具体要求制定每学期的课程修读计划。
(一)通识课程(面向全校学生,获得学分不低于47.5)
课程组 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 考核 方式 | 建议修读学期 | 学分要求 | 备注 | |
思 政 类 | Ⅰ组 | 32000010 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 10 | |
32000020 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1/2 | ||||
32000030 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 考查 | 3/4 | ||||
32000120 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ组 | 32100010 | 社会实践 | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | 1 | | |
32000080 | 法律基础与实务 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000090 | 法学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000100 | 西方哲学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
32000130 | 哲学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 2 | ||||
| 41000030 | 形势与政策 | 2.0 | | 考查 | 1-7 | | 注1 | |
军 体 类 | Ⅰ组 | 41000010 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 6.5 | |
41100010 | 军训 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
31000010 | 体育(1) | 1.0 | 32 | 考查 | 1 | ||||
31000020 | 体育(2) | 1.0 | 32 | 考查 | 2 | ||||
31000030 | 体育(3) | 1.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
31000040 | 体育(4) | 1.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
31000050 | 学生体质健康标准测试 | 0.5 | | | 1-7 | ||||
英 语 类 | Ⅰ组 | 15002120 | 大学英语A(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 1/2 | 8 | 注2 |
15002130 | 大学英语A(3) | 4.0 | 64 | 考试 | 2/3 | ||||
15002110 | 大学英语A(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 8 | |||
15002140 | 大学英语A(4) | 4.0 | 64 | 考试 | 3/4 | ||||
15002280 | 高级英语(1) | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002290 | 高级英语(2) | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15002800 | 翻译技巧与实践 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002810 | 英语名作欣赏与翻译 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002820 | 高级英语写作 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
15002830 | 英语公众演讲 | 4.0 | 64 | 考查 | 3/4 | ||||
Ⅱ组 | 15002150 | 大学英语B(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 16 | ||
15002160 | 大学英语B(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 2 | ||||
15002170 | 大学英语B(3) | 4.0 | 64 | 考试 | 3 | ||||
15002180 | 大学英语B(4) | 4.0 | 64 | 考试 | 4 | ||||
计算机基础类 | | 12001120 | 计算机导论 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 0 | 注3 |
Ⅰ组 | 16000640 | 信息技术 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1 | ||
33000050 | 图像处理与创意设计 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
33000060 | 动画制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001130 | 文字处理与办公应用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001140 | 数据分析与管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001150 | 专业幻灯片制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001160 | 视频设计与制作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
Ⅱ组 | 33000020 | 高级语言程序设计(C) | 3.0 | 48 | 考试 | 2 | 5 | 理工类、经管类专业 | |
33100010 | C语言程序设计实习 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
33000030 | 高级语言程序设计(VB) | 3.0 | 48 | 考试 | 2 | ||||
33100020 | VB程序设计实习 | 2.0 | 2周 | 考查 | 短1 | ||||
16000650 | 网页制作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 3 | 文学类专业 | ||
16000660 | 多媒体技术与应用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
实践 创新类 | Ⅰ组 | 41100030 | 学生实践创新素质拓展 | 2.0 | | | 1-7 | 4 | |
41100020 | 公益劳动 | 2.0 | | | 3-6 | ||||
人文 素养类 | Ⅰ组 | 工程技术类 | | | | 1-7 | 2 | 注4 | |
Ⅱ组 | 经济管理类 | | | | 1-7 | 2 | |||
Ⅲ组 | 人文社科类 | | | | 1-7 | 2 |
注:1.“形势与政策”课程修读办法:
“形势与政策”课程学分不计入培养计划总学分,由校德育研究中心(学生处)负责组织落实,实行学年考核制,每学年考核一次,第七学期确定课程总成绩,总成绩为各学年考核平均成绩。
2.“英语类”通识课程修读办法:
(1)非外语类新生入学进行英语分级考试,根据考试成绩:英语基础较好的学生修读“大学英语A(2)”、“大学英语A(3)”,并在第Ⅰ组课程中另选2门课程(除“大学英语A(1)”外),共计16学分;其他学生修读“大学英语A(1)”、“大学英语A(2)”、“大学英语A(3)”,并在第Ⅰ组课程中另选1门课程,共计16学分;
(2)艺术类专业学生(艺术设计、动画专业)修读第Ⅱ组课程,共计16学分;
(3)外语类专业学生(英语、德语、日语专业)无“英语类”通识课程学分要求。
3.“计算机基础类”通识课程修读办法:
(1)新生入学进行计算机应用基础考试,未通过考试的学生需加选“计算机导论”课程,该课程学分可冲抵任选课程学分;
(2) 计算机科学与技术、网络工程专业免修“计算机基础类”第Ⅰ组课程。
4.“人文素养类”通识课程修读办法:
(1)工学类、理学类专业免工程技术类课程学分要求;
(2)经济学、管理学类专业免经济管理类课程学分要求;
(2)文学类专业免人文社科类课程学分要求。
(二)学科基础课程(获得学分不低于50)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 学分 要求 | 备注 |
1 | 22000480 | 数学分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | 23 | |
22000490 | 数学分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | |||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | |||
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | |||
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | |||
22000760 | 大学物理C(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000770 | 大学物理C(2) | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22000380 | 力学 | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | |||
22000090 | 电磁学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22100040 | 大学物理实验(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | |||
22100050 | 大学物理实验(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | |||
22001290 | 化学与社会 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
16000320 | 数据结构 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | |||
16000700 | 数据库基础 | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | |||
3 | 22000621 | 线性代数A | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | 27 | 应用物理学、应用化学专业修读 |
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 32 | 2 | 考试 | |||
22000171 | 概率论与数理统计A | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | |||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22000450 | 矢量分析 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | |||
22000250 | 光学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
14000321 | 工程制图B | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | |||
22001360 | 热学A | 2.0 | 32 | 2 | 考试 | |||
22001350 | 数学物理方法A | 5.0 | 80 | 3 | 考试 | |||
22000600 | 物理学史与物理学方法论 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | |||
16000710 | 模拟电子技术基础 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | |||
22001080 | 无机化学 | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | |||
22100220 | 无机化学实验A | 1.0 | 32 | 1 | 考查 | |||
22001240 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | |||
22100170 | 有机化学实验 | 1.0 | 32 | 2 | 考查 | |||
22001250 | 分析化学A | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | |||
22100240 | 分析化学实验A | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | |||
22001450 | 物理化学A | 4.0 | 64 | 4 | 考试 | |||
22100260 | 物理化学实验 | 1.0 | 32 | 4 | 考查 | |||
22001460 | 结构化学 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | |||
22001580 | 纳米科学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 2 | 考查 |
(三)专业课程(获得学分不低于62.5)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 专业 方向 | 要求 学分 |
1 | 22000390 | 量子力学 | 4.0 | 64 | 4 | 考试 | 无 方 向 | 14 |
16000720 | 数字电子技术基础 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | |||
18100320 | 模拟电子技术实验 | 0.5 | 18 | 5 | 考查 | |||
22000290 | 计算物理基础 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
22001050 | 物理实验方法 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | |||
18100340 | 数字电子技术实验 | 0.5 | 18 | 6 | 考查 | |||
22000410 | 纳米科学导论 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001370 | Fortran语言在科学计算中的应用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
34100012 | 金工实习B | 2.0 | 2周 | 短4 | 考查 | |||
小 计 | 18 | | ||||||
2 | 22000100 | 电动力学(双语) | 4.0 | 64 | 5 | 考试 | 无 方 向 | 27.5 |
22000420 | 热力学与统计物理 | 4.0 | 64 | 5 | 考试 | |||
22100010 | 毕业设计 | 15.0 | 15周 | 8 | 考查 | |||
22100200 | 近代物理实验(1) | 1.5 | 48 | 短5 | 考查 | |||
22100030 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 短6 | 考查 | |||
22100080 | 物理专业实验 | 1.0 | 32 | 短6 | 考查 | |||
小 计 | 27.5 | | ||||||
3 | 22000020 | 材料物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考查 | 无 方 向 | 21 |
22000150 | 傅立叶光学导论 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000240 | 固体物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考查 | |||
22000670 | 光谱学与光谱分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001010 | 发光材料与显示 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22001390 | 导波光学基础A | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | |||
22001400 | 傅立叶与小波分析A | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | |||
22000010 | 半导体光电子学 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22001020 | 平板显示技术 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | |||
22001070 | 原子物理学 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | |||
22001410 | 物理前沿动态A | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | |||
小 计 | 31 | |
(四)任选课程(10学分)